置顶说明:所有资料请以线上游戏内数据为准。本页资料仅供参考~

武器类型 类型描述 品阶 武器名称 图标 所需力量 所需敏捷 物理攻击力 等级限制 生产等级 打造材料
斧锤 双手长锤 初始武器 荆棘棒 5 3 4~8 1    
双手长斧 一阶 尖石长斧 5 5 7~11 1    
二阶 青铜长斧 15 7 27~42 5 1  生铁1、砂石1、砂斧刃铸模1、赤玉3
三阶 宣花长斧 35 11 61~94 13 1 生铁2、砂石2、砂斧刃铸模4、碎橙玉3
四阶 巨灵长斧 55 15 91~140 21 2 碎石5、陶斧刃铸模1、橙玉3、真铜锭2
五阶 裂地长斧 80 20 126~195 31 2 碎石10、陶斧刃铸模2、碎黄玉3、真铜锭4
六阶 暗狱长斧 105 25 160~248 41 3 碎石10、陶斧刃铸模2、黄玉1、真铜锭6
七阶 獠牙长斧 130 30 192~298 51 3 磨石粉8、磁斧刃铸模1、碎翠玉1、玄铁锭2
八阶 新月长斧 155 35 224~347 61 4 磨石粉15、磁斧刃铸模、1翠玉1、玄铁锭2
九阶 劈空长斧 180 40 255~395 71 4 磨石粉7、磁斧刃铸模1、碎青玉1、玄铁锭4
十阶 贯芒长斧 205 45 285~441 81 5 刚玉粉4、琉璃斧刃铸模1、青玉1、秘银锭2
十一阶 惊雷 230 50 315~487 91 5 刚玉粉6、琉璃斧刃铸模1、碎蓝玉1、秘银锭2
双手双短斧 一阶 粗石斧 10 6 21~29 3    
二阶 短柄斧 25 9 52~73 9 1 生铁2、砂石2、砂子母斧铸模1、赤玉3
三阶 双板斧 45 13 89~125 17 1 生铁12、砂石12、砂子母斧铸模5、碎橙玉3
四阶 蘸金斧 70 18 131~186 27 2 碎石13、陶子母斧铸模1、橙玉3、真铜锭2
五阶 鱼尾斧 95 23 171~242 37 2 碎石10、陶子母斧铸模2、碎黄玉3、真铜锭4
六阶 归心斧 120 28 209~297 47 3 碎石13、陶子母斧铸模2、黄玉1、真铜锭6
七阶 血河斧 145 33 247~350 57 3 磨石粉10、磁子母斧铸模1、碎翠玉1、玄铁锭2
八阶 闪华斧 170 38 283~401 67 4 磨石粉18、磁子母斧铸模1、翠玉1、玄铁锭2
九阶 旋风斧 195 43 318~452 77 4 磨石粉7、磁子母斧铸模1、碎青玉1、玄铁锭4
十阶 坠星斧 220 48 353~501 87 5 刚玉粉5、琉璃子母斧铸模1、青玉1、秘银锭2
十一阶 霹雳 245 53 387~549 97 5 刚玉粉8、琉璃子母斧铸模1、碎蓝玉1、秘银锭2
双手长锤 一阶 工字长锤 7 5 13~19 2    
二阶 开山长锤 20 8 37~54 7 1 生铁1、砂石1、砂锤头铸模1、 赤玉3
三阶 八角长锤 40 12 70~104 15 1 生铁10、砂石10、砂锤头铸模5、碎橙玉3
四阶 瓦棱长锤 62 16 104~154 24 2 碎石8、陶锤头铸模1、橙玉3、真铜锭2
五阶 破冰长锤 87 21 140~207 34 2 碎石10、陶锤头铸模2、碎黄玉3、真铜锭4
六阶 血牙长锤 112 26 174~258 44 3 碎石10、陶锤头铸模2、黄玉1、真铜锭6
七阶 六丁长锤 137 31 207~307 54 3 磨石粉10、磁陶锤头铸模1、碎翠玉1、玄铁锭2
八阶 六甲长锤 162 36 239~354 64 4 磨石粉15、磁陶锤头铸模1、翠玉1、玄铁锭2
九阶 紫金长锤 187 41 270~401 74 4 磨石粉7、磁陶锤头铸模1、碎青玉1、玄铁锭4
十阶 碎玉长锤 212 46 301~446 84 5 刚玉粉4、琉璃锤头铸模1、青玉1、秘银锭2
十一阶 定音 237 51 331~491 94 5 刚玉粉7、琉璃锤头铸模1、碎蓝玉1、秘银锭2
双手双短锤 一阶 坚石锤 12 6 27~36 4    
二阶 打铁锤 30 10 63~85 11 1 生铁3、砂石3、砂子母锤铸模1、赤玉3
三阶 亮银锤 50 14 100~135 19 1 生铁11、砂石11、砂子母锤铸模4、碎橙玉3
四阶 镏金锤 75 19 142~193 29 2 碎石16、陶子母锤铸模1、橙玉3、真铜锭2
五阶 青犊锤 100 24 183~248 39 2 碎石10、陶子母锤铸模2、碎黄玉3、真铜锭4
六阶 炽焰锤 125 29 222~301 49 3 碎石15、陶子母锤铸模2、黄玉1、真铜锭6
七阶 碧空锤 150 34 260~353 59 3 磨石粉11、磁子母锤铸模1、碎翠玉1、玄铁锭2
八阶 紫阳锤 175 39 297~403 69 4 磨石粉20、磁子母锤铸模1、翠玉1、玄铁锭2
九阶 贯耳锤 200 44 333~452 79 4 磨石粉9、磁子母锤铸模1、碎青玉1、玄铁锭4
十阶 四猛锤 225 49 369~500 89 5 刚玉粉5、琉璃子母锤铸模1、青玉1、秘银锭2
十一阶 锁元 250 54 403~548 99 5 刚玉粉9、琉璃子母锤铸模1、碎蓝玉1、秘银锭2

后记:某人吧,闲着无聊,去官网找资料,然后发现某些页面已经点不开了~稍微看了下网页端代码,本地修改代码后才看到数据,加上网站原有的数据,整合了一波。

官网数据页面跳转:https://world2.games.wanmei.com/infor/infor_wuqi.shtml

1. 网站上个版本资料跳转