置顶说明:所有资料请以线上游戏内数据为准。本页资料仅供参考~

武器类型 类型描述 品阶 武器名称 图标 所需力量 所需敏捷 物理攻击力 等级限制 生产等级 打造材料
弓弩 初始武器 木弓 3 5 9~13 1    
一阶 竹木弓 5 5 9~14 1    
二阶 穿杨弓 8 20 45~70 7 1 原木1、动物皮毛1、蚕丝弓弦1、赤玉3
三阶 雀画弓 11 37 81~126 14 1 原木5、动物皮毛5、蚕丝弓弦4、碎橙玉3
四阶 铁胎弓 16 60 124~191 23 2 粗制皮13、牛皮弓弦1、橙玉3、元符木2
五阶 疾电弓 21 85 168~260 33 2  粗制皮10、牛皮弓弦2、碎黄玉3、元符木4
六阶 紫雕弓 26 110 210~325 43 3 粗制皮20、牛皮弓弦2、黄玉3、元符木6
七阶 银翼弓 31 135 251~389 53 3 皮革11、鲸胶弓弦1、碎翠玉3、玄灵木2
八阶 鹰击弓 36 160 291~450 63 4 皮革27、鲸胶弓弦1、翠玉3、玄灵木2
九阶 新月弓 41 185 329~510 73 4 皮革10、鲸胶弓弦1、碎青玉3、玄灵木4
十阶 射日弓 46 210 367~569 83 5 初级强化皮革10、凤尾弓弦1、青玉1、菩提木2
十一阶 凤翔 51 235 404~627 93 5 初级强化皮革15、凤尾弓弦1、碎蓝玉1、菩提木2
一阶 青铜弩 6 10 18~44 3    
二阶 十字弩 9 27 49~120 10 1 原木2、动物皮毛2、青铜弩机1、赤玉3
三阶 速射弩 13 47 81~198 18 1 原木10、动物皮毛10、青铜弩机4、碎橙玉3
四阶 连击弩 18 72 117~288 28 2 粗制皮9、铸铁弩机1、橙玉3、元符木4
五阶 神臂弩 23 97 151~373 38 2 粗制皮16、铸铁弩机2、碎黄玉3元、符木4
六阶 排云弩 28 122 185~455 48 3 粗制皮24、铸铁弩机2、黄玉3、元符木6
七阶 射鲛弩 33 147 217~534 58 3 皮革18、精刚弩机1、碎翠玉3、玄灵木2
八阶 破空弩 38 172 248~611 68 4 皮革30、精刚弩机1、翠玉3、玄灵木2
九阶 安阳弩 43 197 279~687 78 4 皮革10、精刚弩机1、碎青玉3、玄灵木4
十阶 诸葛弩 48 222 309~761 88 5 初级强化皮革10、合金弩机1、青玉1、菩提木2
十一阶 落凤 53 247 338~834 98 5 初级强化皮革15、合金弩机1、碎蓝玉1、菩提木2
弹弓 一阶 石丸 6 12 23~45 4    
二阶 铁砂 10 30 54~105 11 1 生铁3、砂石2、蚕丝胶丝1、赤玉3
三阶 驱鸟 14 50 86~167 19 1 生铁7、砂石7、蚕丝胶丝4、碎橙玉3
四阶 逐雀 19 75 123~239 29 2 碎石5、牛皮胶丝1、橙玉3、真铜锭4
五阶 牛筋 24 100 158~307 39 2 碎石10、牛皮胶丝2、碎黄玉3、真铜锭4
六阶 鹰角 29 125 192~372 49 3 碎石8、牛皮胶丝2、黄玉3、真铜锭7
七阶 击玉 34 150 225~436 59 3 磨石5、粉鲸胶胶丝1、碎翠玉3、玄铁锭3
八阶 连珠 39 175 256~498 69 4 磨石粉8、鲸胶胶丝1、翠玉3、玄铁锭3
九阶 迅雷 44 200 288~558 79 4 磨石粉6、鲸胶胶丝1、碎青玉3玄铁锭4
十阶 骊珠 49 225 318~618 89 5 刚玉粉5、凤尾胶丝1、青玉1、秘银锭2
十一阶 铁骑 54 250 348~676 99 5 刚玉粉5、凤尾胶丝1、碎蓝玉1、秘银锭3

后记:某人吧,闲着无聊,去官网找资料,然后发现某些页面已经点不开了~稍微看了下网页端代码,本地修改代码后才看到数据,加上网站原有的数据,整合了一波。

官网数据页面跳转:https://world2.games.wanmei.com/infor/infor_wuqi.shtml

1. 网站上个版本资料跳转